Edelmetall-Shop
Startseite
Variante
Detailauswahl
Bestellung
Abschluss
BESTELLUNG EDELMETALL
Zusammenstellung der Edelmetalle
Gewünschter Gesamtbetrag EUR
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 151,37 €
2.5g Gold | ca. 352,73 €
5g Gold | ca. 685,85 €
10g Gold | ca. 1.346,22 €
20g Gold | ca. 2.641,52 €
31.1g Gold | ca. 4.102,51 €
50g Gold | ca. 6.528,90 €
100g Gold | ca. 13.038,90 €
250g Gold | ca. 32.255,60 €
500g Gold | ca. 63.860,00 €
1000g Gold | ca. 127.689,00 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 46,38 €
20g Silber | ca. 76,54 €
31.1g Silber | ca. 96,58 €
50g Silber | ca. 153,17 €
100g Silber | ca. 285,17 €
250g Silber | ca. 670,91 €
500g Silber | ca. 1.300,15 €
1000g Silber | ca. 2.542,08 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 151,37 €
2.5g Gold | ca. 352,73 €
5g Gold | ca. 685,85 €
10g Gold | ca. 1.346,22 €
20g Gold | ca. 2.641,52 €
31.1g Gold | ca. 4.102,51 €
50g Gold | ca. 6.528,90 €
100g Gold | ca. 13.038,90 €
250g Gold | ca. 32.255,60 €
500g Gold | ca. 63.860,00 €
1000g Gold | ca. 127.689,00 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 46,38 €
20g Silber | ca. 76,54 €
31.1g Silber | ca. 96,58 €
50g Silber | ca. 153,17 €
100g Silber | ca. 285,17 €
250g Silber | ca. 670,91 €
500g Silber | ca. 1.300,15 €
1000g Silber | ca. 2.542,08 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 151,37 €
2.5g Gold | ca. 352,73 €
5g Gold | ca. 685,85 €
10g Gold | ca. 1.346,22 €
20g Gold | ca. 2.641,52 €
31.1g Gold | ca. 4.102,51 €
50g Gold | ca. 6.528,90 €
100g Gold | ca. 13.038,90 €
250g Gold | ca. 32.255,60 €
500g Gold | ca. 63.860,00 €
1000g Gold | ca. 127.689,00 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 46,38 €
20g Silber | ca. 76,54 €
31.1g Silber | ca. 96,58 €
50g Silber | ca. 153,17 €
100g Silber | ca. 285,17 €
250g Silber | ca. 670,91 €
500g Silber | ca. 1.300,15 €
1000g Silber | ca. 2.542,08 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 151,37 €
2.5g Gold | ca. 352,73 €
5g Gold | ca. 685,85 €
10g Gold | ca. 1.346,22 €
20g Gold | ca. 2.641,52 €
31.1g Gold | ca. 4.102,51 €
50g Gold | ca. 6.528,90 €
100g Gold | ca. 13.038,90 €
250g Gold | ca. 32.255,60 €
500g Gold | ca. 63.860,00 €
1000g Gold | ca. 127.689,00 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 46,38 €
20g Silber | ca. 76,54 €
31.1g Silber | ca. 96,58 €
50g Silber | ca. 153,17 €
100g Silber | ca. 285,17 €
250g Silber | ca. 670,91 €
500g Silber | ca. 1.300,15 €
1000g Silber | ca. 2.542,08 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 151,37 €
2.5g Gold | ca. 352,73 €
5g Gold | ca. 685,85 €
10g Gold | ca. 1.346,22 €
20g Gold | ca. 2.641,52 €
31.1g Gold | ca. 4.102,51 €
50g Gold | ca. 6.528,90 €
100g Gold | ca. 13.038,90 €
250g Gold | ca. 32.255,60 €
500g Gold | ca. 63.860,00 €
1000g Gold | ca. 127.689,00 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 46,38 €
20g Silber | ca. 76,54 €
31.1g Silber | ca. 96,58 €
50g Silber | ca. 153,17 €
100g Silber | ca. 285,17 €
250g Silber | ca. 670,91 €
500g Silber | ca. 1.300,15 €
1000g Silber | ca. 2.542,08 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
Anteile gesamt: 0%!
AUFTEILUNG PRÜFEN!
Haben Sie Fragen?
Dann rufen Sie einfach an oder schreiben eine kurze E-Mail
Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Monika Holzheimer-Stanner
Tel: 0173 4743064
monika.holzheimer@online.de
Anfrage senden